Коронавірус в Україні та світі
Станом на 18 липня кількість людей, які захворіли коронавірусом Covid-19 від початку пандемії в Україні, – 2 244 495 (+299 за попередню добу):
- Київ – 216 649 (+43)
- Харківська область – 148 940 (+11)
- Одеська область – 141 342 (+35)
- Львівська область – 137 831 (+8)
- Дніпропетровська область – 136 078 (+50)
- Київська область – 127 960 (+17)
- Запорізька область – 104 903 (+10)
- Донецька область – 91 078 (+13)
- Хмельницька область – 89 071 (+5)
- Житомирська область – 88 647 (+11)
- Івано-Франківська область – 86 769 (+6)
- Черкаська область – 82 025 (+8)
- Чернівецька область – 80 052 (+5)
- Рівненська область – 79 611 (+3)
- Сумська область – 78 166 (+17)
- Полтавська область – 78 104 (+6)
- Вінницька область – 71 288 (+19)
- Миколаївська область – 70 202 (+9)
- Тернопільська область – 70 120 (+1)
- Волинська область – 62 251 (+4)
- Закарпатська область – 62 169 (+0)
- Чернігівська область – 57 674 (+0)
- Херсонська область – 36 037 (+15)
- Луганська область – 26 842 (+1)
- Кіровоградська область – 20 686 (+2)
Летальні випадки – 52 726 (+8 за попередню добу):
- Київ – 5 216 (+1)
- Дніпропетровська область – 4 475 (+2)
- Львівська область – 3 675 (+0)
- Харківська область – 3 578 (+2)
- Одеська область – 3 002 (+0)
- Київська область – 2 759 (+0)
- Запорізька область – 2 451 (+0)
- Донецька область – 2 373 (+0)
- Івано-Франківська область – 2 104 (+0)
- Хмельницька область – 1 885 (+0)
- Полтавська область – 1 868 (+0)
- Миколаївська область – 1 858 (+1)
- Житомирська область – 1 800 (+1)
- Чернівецька область – 1 794 (+0)
- Вінницька область – 1 696 (+0)
- Закарпатська область – 1 606 (+0)
- Чернігівська область – 1 351 (+0)
- Сумська область – 1 333 (+1)
- Черкаська область – 1 319 (+0)
- Рівненська область – 1 206 (+0)
- Тернопільська область – 1 204 (+0)
- Волинська область – 1 203 (+0)
- Херсонська область – 1 157 (+0)
- Луганська область – 960 (+0)
- Кіровоградська область – 853 (+0)
Вилікувалися – 2 181 198 (+241 за попередню добу):
- м. Київ – 207 488 (+61)
- Харківська область – 144 762 (+32)
- Одеська область – 137 558 (+14)
- Львівська область – 133 687 (+3)
- Дніпропетровська область – 131 114 (+25)
- Київська область – 124 662 (+13)
- Запорізька область – 102 205 (+9)
- Донецька область – 88 315 (+1)
- Хмельницька область – 87 021 (+0)
- Житомирська область – 86 572 (+0)
- Івано-Франківська область – 84 581 (+6)
- Черкаська область – 80 366 (+5)
- Рівненська область – 78 320 (+2)
- Чернівецька область – 78 163 (+7)
- Сумська область – 76 547 (+10)
- Полтавська область – 76 039 (+0)
- Вінницька область – 69 384 (+11)
- Тернопільська область – 68 860 (+11)
- Миколаївська область – 68 190 (+12)
- Волинська область – 60 959 (+4)
- Закарпатська область – 60 487 (+0)
- Чернігівська область – 55 944 (+0)
- Херсонська область – 34 613 (+15)
- Луганська область – 25 643 (+0)
- Кіровоградська область – 19 718 (+0)
Загалом у світі: понад 189,7 млн людей захворіли від початку пандемії (+563 тис. за попередню добу), майже 4,1 млн померли (+8 607), майже 173,4 млн вилікувалися (+354 тис.).
Джерело: zaxid.net